WASHINGTON-CINCINNATI-INDIANAPOLIS
Arrives Washington
Departs Washington
CAT 751 2 00p Harrisburg 2 20p CAT 756
GLI 1008 6 25p Raleigh 12 40p GLI 1057
GLI 509 3 50p Philadelphia 1 15p GLI 3628
PPB 2239 5 50p New York City 11 15a GLI 530
GLI 1008 6 25p Richmond/ Norfolk 12 40p GLI 1057

7 15p WASHINGTON, DC 10 05a

8 35p HAGERSTOWN, MD 8 45a
Arrives Hagerstown
Departs Hagerstown
GLI 4413 8 10p Baltimore 8 50a GLI 1648
GLI 1602 5 00p Pittsburgh 8 50a GLI 4411

8 35p HAGERSTOWN 8 35a

10 05p Cumberland, MD 7 25a

11 20p Morgantown, WV 6 10a

11 55p Clarksburg (10 min RS) 5 25a

12 55a Parkersburg, WV 4 15a

1 55a Athens, OH 3 25a

2 45a Jackson 2 35a

5 00a CINCINNATI 12 20a
GLI 1150 6 45a Detroit 11 55p GLI 1535
GLI 4672 6 15a Columbus 11 35p GLI 1157
GLI 1179 7 10a Atlanta 11 50p GLI 1142
Departs Cincinnati
Arrives Cincinnati
Arrives Cincinnati
Departs Cincinnati
GLI 4665 3 30a Detroit 1 45a GLI 4666
GLI 4666 1 00a Louisville 1 00a GLI 1535
GLI 4387 3 40a Columbus 1 45a GLI 1142
GLI 1150 5 00a Atlanta 1 00a GLI 1157

5 40a CINCINNATI, OH 11 40p

6 40a Greensburg, IN 10 40p

8 05a INDIANAPOLIS, IN 9 15p
GLI 4550 9 10a Detroit 8 20p GLI 4553
GLI 1683 1 05p St Louis 6 30p GLI 1684
BTW 1405 8 35a Burlington, IA 8 00p BTW 1406
GLI 1196 9 15a Chicago 12 50p GLI 1115
Departs Indianapolis
Arrives Indianapolis